نرخ مکالمات تلفن اینترنتی
مشترک گرامی، شما میتوانید کد مقصد را (بدون احتساب 00) وارد نموده و نرخ مکالمه مورد نظر خود را جستجو نمایید. لطفاً کد مقصد را به انگلیسی وارد کنید.
| نام مقصد | کد مقصد | تومان/دقیقه |
|---|---|---|
| هلند | ۳۱ | ۴۵ |
| اسپانیا | ۳۴ | ۳۲ |
| انگلستان | ۴۴ | ۳۸ |
| سوئد | ۴۶ | ۳۴ |
| آلمان | ۴۹ | ۳۴ |
| فرانسه | ۳۳۱ | ۳۶ |
| لوگزامبورگ | ۳۵۳ | ۸۱ |
| دانمارک | ۴۵۳ | ۱۱۰ |
| آمریکا | ۱۲۰۱ | ۳۵ |
| کانادا | ۱۴۰۳ | ۳۲ |
