ویژه اولین خرید، تمدید و تغییر سرویس
فقط از طریق تماس
سرویس ویژه ۸ مگ غیرحجمی ۳ ماهه
۵۰ گیگ حجم بین الملل
+
۲۰۲۶گیگ حجم شبانه
۳۵۰هزار تومان
سرویس ویژه ۱۶ مگ غیرحجمی ۳ ماهه
۲۰۰ گیگ حجم بین الملل
+
۲۰۲۶گیگ حجم شبانه
۵۵۰هزار تومان
سرویس ویژه ۱۶ مگ غیرحجمی ۳ ماهه
۴۰۰ گیگ حجم بین الملل
+
۲۰۲۶گیگ حجم شبانه
۷۵۰هزار تومان
ویژه اولین خرید، تمدید و تغییر سرویس
فقط از طریق تماس
سرویس ویژه 8 مگ غیرحجمی 3 ماهه
سرویس ویژه 16 مگ غیرحجمی 3 ماهه
سرویس ویژه 16 مگ غیرحجمی 3 ماهه
تعرفههای اینترنت ADSL2+ داتک بر اساس سرعت، حجم و مدت زمان ارائه میشوند. سرویس مناسب خود را انتخاب کرده و به صورت آنلاین خریداری کنید.
سرویسهای غیرحجمی برنـــــزی
بازه قیمت از 239,000 تا 399,000
بازه قیمت از 717,000 تا 1,197,000
بازه قیمت از 1,434,000 تا 2,394,000
بازه قیمت از 2,868,000 تا 4,788,000
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| ۴ | 80 | 8۰ (10 گیگ حجم دوره + 70 گیگ حجم اضافه) | 239,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۸ | 120 | 120 (15 گیگ حجم دوره + 105 گیگ حجم اضافه) | 299,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۱۶ | 160 | 160 ( 20 گیگ حجم دوره + 140 گیگ حجم اضافه) | 399,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| خرید آنلاین | ||||
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| ۴ | 240 | 240 ( 30 گیگ حجم دوره + 210 گیگ حجم اضافه) | 717,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۸ | 360 | 360 ( 45 گیگ حجم دوره + 315 گیگ حجم اضافه) | 897,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۱۶ | 480 | 480 ( 60 گیگ حجم دوره + 420 گیگ حجم اضافه) | 1,197,000 | تأییدیه سازمان |
| خرید آنلاین | ||||
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| ۴ | 480 | 480 (60 گیگ حجم دوره + 420 گیگ حجم اضافه) | 1,434,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۸ | 720 | 720 (90 گیگ حجم دوره + 630 گیگ حجم اضافه) | 1,794,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۱۶ | 960 | 960 (120 گیگ حجم دوره + 840 گیگ حجم اضافه) | 2,394,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| خرید آنلاین | ||||
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| ۴ | 960 | 960 (120 گیگ حجم دوره + 840 گیگ حجم اضافه) | 2,868,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۸ | 1440 | 1440 (180 گیگ حجم دوره + 1260 گیگ حجم اضافه) | 3,588,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| ۱۶ | 1920 | 1920 (240 گیگ حجم دوره + 1680 گیگ حجم اضافه) | 4,788,۰۰۰ | تأییدیه سازمان |
| خرید آنلاین | ||||
سرویسهای غیرحجمی پــــایه
بازه قیمت از 42,700 تا 136,000
بازه قیمت از 128,100 تا 408,000
بازه قیمت از 256,200 تا 816,000
بازه قیمت از 512,400 تا 1,632,000
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 (1 +4 گیگ حجم اضافه) | 42,7۰۰ | ۵۲۹۶۳۷ |
| ۴ | 10 | 10 (2 + 8 گیگ حجم اضافه) | 68,۰۰۰ | 529637 |
| ۸ | 15 | 15 (4 + 11 گیگ حجم اضافه) | 85,5۰۰ | 529637 |
| ۱۶ | 20 | 20 (5 + 15 گیگ حجم اضافه) | 136,۰۰۰ | 529637 |
| خرید آنلاین | ||||
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 15 (3 +12 گیگ حجم اضافه) | 128,1۰۰ | ۵۲۹۶۳۷ |
| ۴ | 30 | 30 (6 + 24 گیگ حجم اضافه) | 204,۰۰۰ | 529637 |
| ۸ | 45 | 45 (12 + 33 گیگ حجم اضافه) | 256,5۰۰ | 529637 |
| ۱۶ | 60 | 60 (15 + 45 گیگ حجم اضافه) | 408,۰۰۰ | 529637 |
| خرید آنلاین | ||||
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 30 (6 +24 گیگ حجم اضافه) | 256,2۰۰ | ۵۲۹۶۳۷ |
| ۴ | 60 | 60 (12 + 48 گیگ حجم اضافه) | 408,۰۰۰ | 529637 |
| ۸ | 90 | 90 (24+ 66گیگ حجم اضافه) | 513,0۰۰ | 529637 |
| ۱۶ | 120 | 120 (30 + 90 گیگ حجم اضافه) | 816,۰۰۰ | 529637 |
| خرید آنلاین | ||||
| سرعت سرویس (Mbps) | ترافیک معادل بینالملل (GB) | تفکیک ترافیک پایه و اضافه بین الملل(GB) | قیمت(تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 60 | 60 (48 +12 گیگ حجم اضافه) | 512,4۰۰ | ۵۲۹۶۳۷ |
| ۴ | 120 | 120 (96+ 24 گیگ حجم اضافه) | 816,۰۰۰ | 529637 |
| ۸ | 180 | 180 (132 + 48 گیگ حجم اضافه) | 1,026,0۰۰ | 529637 |
| ۱۶ | 240 | 240 (180 +60 گیگ حجم اضافه) | 1,632,۰۰۰ | 529637 |
| خرید آنلاین | ||||

ارتباط همیشگی، مطمئن و بیوقفه به اینترنت تا سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

توانایی استفاده همزمان از خط تلفن و سرویس اینترنت

مقرون به صرفه برای مصارف خانگی و محل کار

فعالسازی سریع بدوت نیاز به کابل کشی جدید
ارتباط همیشگی، مطمئن و بیوقفه به اینترنت تا سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه
توانایی استفاده همزمان از خط تلفن و سرویس اینترنت
مقرون به صرفه برای مصارف خانگی و محل کار
فعالسازی سریع بدوت نیاز به کابل کشی جدید
قوانین، شرایط و نحوه محاسبه تعرفه سرویسهای اینترنت +ADSL2
برای خرید اینترنت ADSL2+ ابتدا سرویس یا پروموشن مورد نظر خود را از جشنواره فروش ای دی اس ال انتخاب کرده و سفارش خود را بهصورت آنلاین ثبت کنید. پس از بررسی امکان ارائه سرویس روی خط تلفن ثابت و تأیید اطلاعات، سرویس اینترنت ADSL2+ شما فعال خواهد شد. اگر سرویس مورد نظر شما در میان بستههای اینترنت ADSL2+ موجود در جشنواره قرار نداشت، میتوانید با واحد فروش تماس بگیرید تا ثبتنام اولیه اي دي اس ال و راهنمایی برای انتخاب مناسبترین سرویس انجام شود.
انتخاب سرویس به میزان مصرف اینترنت شما بستگی دارد. اگر استفاده روزانه شما شامل وبگردی، شبکههای اجتماعی و کلاس آنلاین است، سرویسهای غیر حجمی برنزی گزینه مناسبی هستند. برای دانلود، تماشای فیلم، دورکاری یا استفاده همزمان چند نفر، بسته های اینترنتی جشنواره ای دی اس ال پیشنهاد میشوند.
بله. اینترنت +ADSL2 از طریق خط تلفن ثابت ارائه میشود و برای راهاندازی سرویس، وجود یک خط تلفن فعال الزامی است. البته هنگام استفاده از اینترنت، خط تلفن همچنان قابل استفاده خواهد بود.
تعرفه سرویسهای اینترنت ADSL2+ بر اساس سرعت، حجم مصرف منصفانه و مدت اعتبار سرویس تعیین میشود. قیمتهای درج شده در این صفحه به تومان هستند و مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین به مبلغ نهایی اضافه میشود.
بله. پس از پایان اعتبار سرویس میتوانید آن را تمدید کنید یا در صورت نیاز، سرویس خود را به حجم یا سرعت بالاتر ارتقا دهید. همچنین در صورت تغییر نیاز، امکان انتخاب تعرفه مناسبتر نیز وجود دارد.
در صورت اتمام حجم مصرف منصفانه، میتوانید از طریق پنل کاربری حجم اضافه متناسب با سرویس خود را خریداری و بدون نیاز به تغییر سرویس، از اینترنت استفاده کنید.
انتخاب بهترین اینترنت خانگی به زیرساخت منطقه، بودجه و نوع استفاده شما بستگی دارد. اگر در محل سکونت شما امکان استفاده از فیبر نوری وجود داشته باشد، این فناوری بالاترین سرعت را ارائه میدهد. اما در بسیاری از مناطق که فیبر نوری در دسترس نیست، اینترنت ADSL2+ یکی از بهترین گزینهها برای استفاده خانگی محسوب میشود.
بیشتر سرویسهای اینترنت اي دي اس ال بر اساس مصرف منصفانه (FUP) ارائه میشوند. در این سرویسها، تا سقف حجم مصرف منصفانه میتوانید با سرعت خریداری شده از اینترنت استفاده کنید. پس از اتمام این حجم، بسته به شرایط سرویس، امکان خرید حجم اضافه یا تمدید سرویس از طریق پنل کاربری وجود دارد. برای اطلاع از حجم مصرف منصفانه و مشخصات هر سرویس، به جدول تعرفههای اینترنت ADSL2+ در همین صفحه مراجعه کنید.
شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 21:00، پنج شنبهها: 8:00 لغایت 18:00 و جمعهها و ایام تعطیل : 9:00 الی 16:00
بخش فروش (داخلی 1)
سرعت پایدار